最新:114003358期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114003358 | 01-17 16:10:00 | 9+4+5=18 |
114003357 | 01-17 16:05:00 | 6+4+6=16 |
114003356 | 01-17 16:00:00 | 2+3+5=10 |
114003355 | 01-17 15:55:00 | 4+1+9=14 |
114003354 | 01-17 15:50:00 | 0+9+5=14 |
114003353 | 01-17 15:45:00 | 9+9+9=27 |
114003352 | 01-17 15:40:00 | 2+8+7=17 |
114003351 | 01-17 15:35:00 | 3+0+8=11 |
114003350 | 01-17 15:30:00 | 4+1+2=07 |
114003349 | 01-17 15:25:00 | 1+6+1=08 |
114003348 | 01-17 15:20:00 | 4+2+9=15 |
114003347 | 01-17 15:15:00 | 8+2+1=11 |
114003346 | 01-17 15:10:00 | 2+6+8=16 |
114003345 | 01-17 15:05:00 | 3+3+0=06 |
114003344 | 01-17 15:00:00 | 4+6+3=13 |
114003343 | 01-17 14:55:00 | 7+1+0=08 |
114003342 | 01-17 14:50:00 | 8+2+6=16 |
114003341 | 01-17 14:45:00 | 2+2+0=04 |
114003340 | 01-17 14:40:00 | 0+0+9=09 |
114003339 | 01-17 14:35:00 | 9+7+2=18 |
114003338 | 01-17 14:30:00 | 1+2+1=04 |
114003337 | 01-17 14:25:00 | 7+3+1=11 |
114003336 | 01-17 14:20:00 | 2+9+3=14 |
114003335 | 01-17 14:15:00 | 4+6+0=10 |
114003334 | 01-17 14:10:00 | 9+2+4=15 |
114003333 | 01-17 14:05:00 | 6+5+1=12 |
114003332 | 01-17 14:00:00 | 9+2+4=15 |
114003331 | 01-17 13:55:00 | 6+6+7=19 |
114003330 | 01-17 13:50:00 | 8+1+6=15 |
114003329 | 01-17 13:45:00 | 2+4+7=13 |
114003328 | 01-17 13:40:00 | 7+0+4=11 |
114003327 | 01-17 13:35:00 | 5+0+9=14 |
114003326 | 01-17 13:30:00 | 3+2+4=09 |
114003325 | 01-17 13:25:00 | 5+3+8=16 |
114003324 | 01-17 13:20:00 | 6+8+6=20 |
114003323 | 01-17 13:15:00 | 5+9+6=20 |
114003322 | 01-17 13:10:00 | 8+7+0=15 |
114003321 | 01-17 13:05:00 | 0+2+6=08 |
114003320 | 01-17 13:00:00 | 1+6+7=14 |
114003319 | 01-17 12:55:00 | 0+0+8=08 |
114003318 | 01-17 12:50:00 | 0+9+3=12 |
114003317 | 01-17 12:45:00 | 0+5+2=07 |
114003316 | 01-17 12:40:00 | 9+3+2=14 |
114003315 | 01-17 12:35:00 | 7+3+3=13 |
114003314 | 01-17 12:30:00 | 0+6+6=12 |
114003313 | 01-17 12:25:00 | 3+9+7=19 |
114003312 | 01-17 12:20:00 | 0+9+4=13 |
114003311 | 01-17 12:15:00 | 9+1+6=16 |
114003310 | 01-17 12:10:00 | 7+5+6=18 |
114003309 | 01-17 12:05:00 | 4+7+2=13 |
114003308 | 01-17 12:00:00 | 3+3+5=11 |
114003307 | 01-17 11:55:00 | 5+4+2=11 |
114003306 | 01-17 11:50:00 | 6+5+5=16 |
114003305 | 01-17 11:45:00 | 8+8+1=17 |
114003304 | 01-17 11:40:00 | 3+9+0=12 |
114003303 | 01-17 11:35:00 | 5+2+8=15 |
114003302 | 01-17 11:30:00 | 3+0+5=08 |
114003301 | 01-17 11:25:00 | 0+1+7=08 |
114003300 | 01-17 11:20:00 | 2+6+6=14 |
114003299 | 01-17 11:15:00 | 3+9+4=16 |
114003298 | 01-17 11:10:00 | 4+4+7=15 |
114003297 | 01-17 11:05:00 | 6+6+7=19 |
114003296 | 01-17 11:00:00 | 6+3+8=17 |
114003295 | 01-17 10:55:00 | 2+3+8=13 |
114003294 | 01-17 10:50:00 | 7+2+1=10 |
114003293 | 01-17 10:45:00 | 0+1+5=06 |
114003292 | 01-17 10:40:00 | 7+7+1=15 |
114003291 | 01-17 10:35:00 | 9+5+4=18 |
114003290 | 01-17 10:30:00 | 4+2+0=06 |
114003289 | 01-17 10:25:00 | 6+6+2=14 |
114003288 | 01-17 10:20:00 | 1+6+9=16 |
114003287 | 01-17 10:15:00 | 2+1+3=06 |
114003286 | 01-17 10:10:00 | 4+6+8=18 |
114003285 | 01-17 10:05:00 | 9+1+5=15 |
114003284 | 01-17 10:00:00 | 9+6+2=17 |
114003283 | 01-17 09:55:00 | 9+7+6=22 |
114003282 | 01-17 09:50:00 | 1+2+5=08 |
114003281 | 01-17 09:45:00 | 1+0+7=08 |
114003280 | 01-17 09:40:00 | 9+7+7=23 |
114003279 | 01-17 09:35:00 | 4+7+2=13 |
114003278 | 01-17 09:30:00 | 0+1+3=04 |
114003277 | 01-17 09:25:00 | 0+6+9=15 |
114003276 | 01-17 09:20:00 | 7+1+7=15 |
114003275 | 01-17 09:15:00 | 0+4+1=05 |
114003274 | 01-17 09:10:00 | 7+7+6=20 |
114003273 | 01-17 09:05:00 | 5+5+3=13 |
114003272 | 01-17 09:00:00 | 2+4+5=11 |
114003271 | 01-17 08:55:00 | 8+4+9=21 |
114003270 | 01-17 08:50:00 | 5+0+6=11 |
114003269 | 01-17 08:45:00 | 6+1+1=08 |
114003268 | 01-17 08:40:00 | 1+3+7=11 |
114003267 | 01-17 08:35:00 | 8+7+4=19 |
114003266 | 01-17 08:30:00 | 5+2+9=16 |
114003265 | 01-17 08:25:00 | 1+7+0=08 |
114003264 | 01-17 08:20:00 | 2+4+5=11 |
114003263 | 01-17 08:15:00 | 5+7+3=15 |
114003262 | 01-17 08:10:00 | 4+8+0=12 |
114003261 | 01-17 08:05:00 | 6+6+5=17 |
114003260 | 01-17 08:00:00 | 0+8+0=08 |
114003259 | 01-17 07:55:00 | 2+4+1=07 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-28开奖结果-加拿大走势分析-加拿大28预测500期结果数据-加拿大28最新预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114003358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003353 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003345 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003341 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003338 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003290 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003287 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003283 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003280 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003275 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003271 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003266 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003260 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-28开奖结果-加拿大走势分析-加拿大28预测500期结果数据-加拿大28最新预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 87 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 138 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 154 ) 期 | 25 | 未开 ( 154 ) 期 |
1 | 未开 ( 176 ) 期 | 26 | 未开 ( 692 ) 期 |
0 | 未开 ( 527 ) 期 | 27 | 未开 ( 5 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-28开奖结果-加拿大走势分析-加拿大28预测500期结果数据-加拿大28最新预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03359 | --- | 小 | 双 | |
03358 | 18 | 大 | 单 | |
03357 | 16 | 小 | 单 | |
03356 | 10 | 小 | 双 | |
03355 | 14 | 大 | 单 | |
03354 | 14 | 小 | 单 | |
03353 | 27 | 小 | 双 | |
03352 | 17 | 小 | 单 | |
03351 | 11 | 小 | 单 | |
03350 | 07 | 大 | 单 | |
03349 | 08 | 小 | 单 | |
03348 | 15 | 大 | 单 | |
03347 | 11 | 小 | 双 | |
03346 | 16 | 小 | 单 | |
03345 | 06 | 大 | 双 | |
03344 | 13 | 小 | 单 | |
03343 | 08 | 小 | 双 | |
03342 | 16 | 大 | 单 | |
03341 | 04 | 小 | 单 | |
03340 | 09 | 大 | 双 | |
03339 | 18 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-28开奖结果-加拿大走势分析-加拿大28预测500期结果数据-加拿大28最新预测 All rights reserved.